Managed Server Introduction
When creating a new server in ServerAvatar, you can choose between two types:
- Self Server – For users who already have their own server and want full control over server configuration and management.
- Managed Server – Ideal for users who prefer a hassle-free experience. The server is provisioned and managed under ServerAvatar's infrastructure, so users don't need to worry about setting up or linking their own cloud provider accounts.
What Is a Managed Server?
A Managed Server is a ready-to-use server that ServerAvatar automatically creates, configures, and maintains for you.
You simply choose your configuration, and ServerAvatar handles everything in the background—from setup to optimization and monitoring.
Plans & Pricing
Cloud Compute
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Hourly |
|---|
vc2-1c-1gb | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1024 GB | $8/mo | $0.011/hr |
vc2-1c-2gb | 1 | 2 GB | 55 GB SSD | 2048 GB | $16/mo | $0.022/hr |
vc2-2c-2gb | 2 | 2 GB | 65 GB SSD | 3072 GB | $24/mo | $0.033/hr |
vc2-2c-4gb | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 3072 GB | $32/mo | $0.044/hr |
vc2-4c-8gb | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 4096 GB | $63/mo | $0.088/hr |
vc2-6c-16gb | 6 | 16 GB | 320 GB SSD | 5120 GB | $124/mo | $0.172/hr |
vc2-8c-32gb | 8 | 32 GB | 640 GB SSD | 6144 GB | $240/mo | $0.333/hr |
vc2-16c-64gb | 16 | 64 GB | 1280 GB SSD | 10240 GB | $456/mo | $0.633/hr |
vc2-24c-96gb | 24 | 96 GB | 1600 GB SSD | 15360 GB | $849/mo | $1.179/hr |
High Frequency Compute
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Hourly |
|---|
vhf-1c-1gb | 1 | 1 GB | 32 GB SSD | 1024 GB | $10/mo | $0.014/hr |
vhf-1c-2gb | 1 | 2 GB | 64 GB SSD | 2048 GB | $19/mo | $0.026/hr |
vhf-2c-2gb | 2 | 2 GB | 80 GB SSD | 3072 GB | $29/mo | $0.040/hr |
vhf-2c-4gb | 2 | 4 GB | 128 GB SSD | 3072 GB | $38/mo | $0.053/hr |
vhf-3c-8gb | 3 | 8 GB | 256 GB SSD | 4096 GB | $75/mo | $0.104/hr |
vhf-4c-16gb | 4 | 16 GB | 384 GB SSD | 5120 GB | $148/mo | $0.206/hr |
vhf-6c-24gb | 6 | 24 GB | 448 GB SSD | 6144 GB | $217/mo | $0.301/hr |
vhf-8c-32gb | 8 | 32 GB | 512 GB SSD | 7168 GB | $285/mo | $0.396/hr |
vhf-12c-48gb | 12 | 48 GB | 768 GB SSD | 8192 GB | $372/mo | $0.517/hr |
vhf-16c-58gb | 16 | 58 GB | 1024 GB SSD | 9216 GB | $456/mo | $0.633/hr |
High Performance
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Hourly |
|---|
vhp-1c-1gb-amd | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 2048 GB | $10/mo | $0.014/hr |
vhp-1c-2gb-amd | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 3072 GB | $19/mo | $0.026/hr |
vhp-2c-2gb-amd | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 4096 GB | $29/mo | $0.040/hr |
vhp-2c-4gb-amd | 2 | 4 GB | 100 GB SSD | 5120 GB | $38/mo | $0.053/hr |
vhp-4c-8gb-amd | 4 | 8 GB | 180 GB SSD | 6144 GB | $75/mo | $0.104/hr |
vhp-4c-12gb-amd | 4 | 12 GB | 260 GB SSD | 7168 GB | $112/mo | $0.156/hr |
vhp-8c-16gb-amd | 8 | 16 GB | 350 GB SSD | 8192 GB | $148/mo | $0.206/hr |
vhp-12c-24gb-amd | 12 | 24 GB | 500 GB SSD | 12288 GB | $217/mo | $0.301/hr |
vhp-1c-1gb-intel | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 2048 GB | $10/mo | $0.014/hr |
vhp-1c-2gb-intel | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 3072 GB | $19/mo | $0.026/hr |
vhp-2c-2gb-intel | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 4096 GB | $29/mo | $0.040/hr |
vhp-2c-4gb-intel | 2 | 4 GB | 100 GB SSD | 5120 GB | $38/mo | $0.053/hr |
vhp-4c-8gb-intel | 4 | 8 GB | 180 GB SSD | 6144 GB | $75/mo | $0.104/hr |
vhp-4c-12gb-intel | 4 | 12 GB | 260 GB SSD | 7168 GB | $112/mo | $0.156/hr |
vhp-8c-16gb-intel | 8 | 16 GB | 350 GB SSD | 8192 GB | $148/mo | $0.206/hr |
vhp-12c-24gb-intel | 12 | 24 GB | 500 GB SSD | 12288 GB | $217/mo | $0.301/hr |
CPU Optimized Cloud
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Hourly |
|---|
voc-c-1c-2gb-25s-amd | 1 | 2 GB | 25 GB SSD | 4096 GB | $44/mo | $0.061/hr |
voc-c-2c-4gb-50s-amd | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 5120 GB | $63/mo | $0.088/hr |
voc-c-2c-4gb-75s-amd | 2 | 4 GB | 75 GB SSD | 5120 GB | $71/mo | $0.099/hr |
voc-c-4c-8gb-75s-amd | 4 | 8 GB | 75 GB SSD | 6144 GB | $124/mo | $0.172/hr |
voc-c-4c-8gb-150s-amd | 4 | 8 GB | 150 GB SSD | 6144 GB | $139/mo | $0.193/hr |
voc-c-8c-16gb-150s-amd | 8 | 16 GB | 150 GB SSD | 7168 GB | $240/mo | $0.333/hr |
General Purpose Optimized Cloud
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Hourly |
|---|
voc-g-1c-4gb-30s-amd | 1 | 4 GB | 30 GB SSD | 4096 GB | $47/mo | $0.065/hr |
voc-g-2c-8gb-50s-amd | 2 | 8 GB | 50 GB SSD | 5120 GB | $94/mo | $0.131/hr |
voc-g-4c-16gb-80s-amd | 4 | 16 GB | 80 GB SSD | 6144 GB | $183/mo | $0.254/hr |
voc-g-8c-32gb-160s-amd | 8 | 32 GB | 160 GB SSD | 7168 GB | $350/mo | $0.486/hr |
Memory Optimized Cloud
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Hourly |
|---|
voc-m-1c-8gb-50s-amd | 1 | 8 GB | 50 GB SSD | 5120 GB | $63/mo | $0.088/hr |
voc-m-2c-16gb-100s-amd | 2 | 16 GB | 100 GB SSD | 6144 GB | $124/mo | $0.172/hr |
voc-m-2c-16gb-200s-amd | 2 | 16 GB | 200 GB SSD | 6144 GB | $153/mo | $0.213/hr |
Storage Optimized Cloud
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Hourly |
|---|
voc-s-1c-8gb-150s-amd | 1 | 8 GB | 150 GB SSD | 4096 GB | $116/mo | $0.161/hr |