Managed Server Introduction
When creating a new server in ServerAvatar, you can choose between two types:
- Self Server – For users who already have their own server and want full control over server configuration and management.
- Managed Server – Ideal for users who prefer a hassle-free experience. The server is provisioned and managed under ServerAvatar's infrastructure, so users don't need to worry about setting up or linking their own cloud provider accounts.
What Is a Managed Server?
A Managed Server is a ready-to-use server that ServerAvatar automatically creates, configures, and maintains for you.
You simply choose your configuration, and ServerAvatar handles everything in the background—from setup to optimization and monitoring.
Plans & Pricing
Cloud Compute
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Hourly |
|---|
vc2-1c-1gb | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1024 GB | $6.5/mo | $0.009/hr |
vc2-1c-2gb | 1 | 2 GB | 55 GB SSD | 2048 GB | $13/mo | $0.017/hr |
vc2-2c-2gb | 2 | 2 GB | 65 GB SSD | 3072 GB | $19.5/mo | $0.026/hr |
vc2-2c-4gb | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 3072 GB | $26/mo | $0.035/hr |
vc2-4c-8gb | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 4096 GB | $52/mo | $0.07/hr |
vc2-6c-16gb | 6 | 16 GB | 320 GB SSD | 5120 GB | $100/mo | $0.134/hr |
vc2-8c-32gb | 8 | 32 GB | 640 GB SSD | 6144 GB | $192/mo | $0.258/hr |
vc2-16c-64gb | 16 | 64 GB | 1280 GB SSD | 10240 GB | $384/mo | $0.516/hr |
vc2-24c-96gb | 24 | 96 GB | 1600 GB SSD | 15360 GB | $736/mo | $0.989/hr |
High Frequency Compute
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Hourly |
|---|
vhf-1c-1gb | 1 | 1 GB | 32 GB SSD | 1024 GB | $7.8/mo | $0.01/hr |
vhf-1c-2gb | 1 | 2 GB | 64 GB SSD | 2048 GB | $15.6/mo | $0.021/hr |
vhf-2c-2gb | 2 | 2 GB | 80 GB SSD | 3072 GB | $23.4/mo | $0.031/hr |
vhf-2c-4gb | 2 | 4 GB | 128 GB SSD | 3072 GB | $31.2/mo | $0.042/hr |
vhf-3c-8gb | 3 | 8 GB | 256 GB SSD | 4096 GB | $62.4/mo | $0.084/hr |
vhf-4c-16gb | 4 | 16 GB | 384 GB SSD | 5120 GB | $120/mo | $0.161/hr |
vhf-6c-24gb | 6 | 24 GB | 448 GB SSD | 6144 GB | $180/mo | $0.242/hr |
vhf-8c-32gb | 8 | 32 GB | 512 GB SSD | 7168 GB | $230.4/mo | $0.31/hr |
vhf-12c-48gb | 12 | 48 GB | 768 GB SSD | 8192 GB | $307.2/mo | $0.413/hr |
vhf-16c-58gb | 16 | 58 GB | 1024 GB SSD | 9216 GB | $384/mo | $0.516/hr |
High Performance
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Hourly |
|---|
vhp-1c-1gb-amd | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 2048 GB | $7.8/mo | $0.01/hr |
vhp-1c-2gb-amd | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 3072 GB | $15.6/mo | $0.021/hr |
vhp-2c-2gb-amd | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 4096 GB | $23.4/mo | $0.031/hr |
vhp-2c-4gb-amd | 2 | 4 GB | 100 GB SSD | 5120 GB | $31.2/mo | $0.042/hr |
vhp-4c-8gb-amd | 4 | 8 GB | 180 GB SSD | 6144 GB | $62.4/mo | $0.084/hr |
vhp-4c-12gb-amd | 4 | 12 GB | 260 GB SSD | 7168 GB | $90/mo | $0.121/hr |
vhp-8c-16gb-amd | 8 | 16 GB | 350 GB SSD | 8192 GB | $120/mo | $0.161/hr |
vhp-12c-24gb-amd | 12 | 24 GB | 500 GB SSD | 12288 GB | $180/mo | $0.242/hr |
vhp-1c-1gb-intel | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 2048 GB | $7.8/mo | $0.01/hr |
vhp-1c-2gb-intel | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 3072 GB | $15.6/mo | $0.021/hr |
vhp-2c-2gb-intel | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 4096 GB | $23.4/mo | $0.031/hr |
vhp-2c-4gb-intel | 2 | 4 GB | 100 GB SSD | 5120 GB | $31.2/mo | $0.042/hr |
vhp-4c-8gb-intel | 4 | 8 GB | 180 GB SSD | 6144 GB | $62.4/mo | $0.084/hr |
vhp-4c-12gb-intel | 4 | 12 GB | 260 GB SSD | 7168 GB | $90/mo | $0.121/hr |
vhp-8c-16gb-intel | 8 | 16 GB | 350 GB SSD | 8192 GB | $120/mo | $0.161/hr |
vhp-12c-24gb-intel | 12 | 24 GB | 500 GB SSD | 12288 GB | $180/mo | $0.242/hr |
CPU Optimized Cloud
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Hourly |
|---|
voc-c-1c-2gb-25s-amd | 1 | 2 GB | 25 GB SSD | 4096 GB | $36.4/mo | $0.049/hr |
voc-c-2c-4gb-50s-amd | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 5120 GB | $52/mo | $0.07/hr |
voc-c-2c-4gb-75s-amd | 2 | 4 GB | 75 GB SSD | 5120 GB | $58.5/mo | $0.079/hr |
voc-c-4c-8gb-75s-amd | 4 | 8 GB | 75 GB SSD | 6144 GB | $100/mo | $0.134/hr |
voc-c-4c-8gb-150s-amd | 4 | 8 GB | 150 GB SSD | 6144 GB | $112.5/mo | $0.151/hr |
voc-c-8c-16gb-150s-amd | 8 | 16 GB | 150 GB SSD | 7168 GB | $192/mo | $0.258/hr |
voc-c-8c-16gb-300s-amd | 8 | 16 GB | 300 GB SSD | 7168 GB | $216/mo | $0.29/hr |
voc-c-16c-32gb-300s-amd | 16 | 32 GB | 300 GB SSD | 8192 GB | $384/mo | $0.516/hr |
voc-c-16c-32gb-500s-amd | 16 | 32 GB | 500 GB SSD | 8192 GB | $432/mo | $0.581/hr |
General Purpose Optimized Cloud
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Hourly |
|---|
voc-g-1c-4gb-30s-amd | 1 | 4 GB | 30 GB SSD | 4096 GB | $39/mo | $0.052/hr |
voc-g-2c-8gb-50s-amd | 2 | 8 GB | 50 GB SSD | 5120 GB | $75/mo | $0.101/hr |
voc-g-4c-16gb-80s-amd | 4 | 16 GB | 80 GB SSD | 6144 GB | $150/mo | $0.202/hr |
voc-g-8c-32gb-160s-amd | 8 | 32 GB | 160 GB SSD | 7168 GB | $288/mo | $0.387/hr |
voc-g-16c-64gb-320s-amd | 16 | 64 GB | 320 GB SSD | 8192 GB | $576/mo | $0.774/hr |
Memory Optimized Cloud
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Hourly |
|---|
voc-m-1c-8gb-50s-amd | 1 | 8 GB | 50 GB SSD | 5120 GB | $52/mo | $0.07/hr |
voc-m-2c-16gb-100s-amd | 2 | 16 GB | 100 GB SSD | 6144 GB | $100/mo | $0.134/hr |
voc-m-2c-16gb-200s-amd | 2 | 16 GB | 200 GB SSD | 6144 GB | $125/mo | $0.168/hr |
voc-m-4c-32gb-200s-amd | 4 | 32 GB | 200 GB SSD | 8192 GB | $192/mo | $0.258/hr |
voc-m-2c-16gb-400s-amd | 2 | 16 GB | 400 GB SSD | 6144 GB | $156.25/mo | $0.21/hr |
voc-m-4c-32gb-400s-amd | 4 | 32 GB | 400 GB SSD | 8192 GB | $234/mo | $0.315/hr |
voc-m-8c-64gb-400s-amd | 8 | 64 GB | 400 GB SSD | 9216 GB | $384/mo | $0.516/hr |
voc-m-4c-32gb-800s-amd | 4 | 32 GB | 800 GB SSD | 8192 GB | $300/mo | $0.403/hr |
voc-m-8c-64gb-800s-amd | 8 | 64 GB | 800 GB SSD | 9216 GB | $468/mo | $0.629/hr |
voc-m-16c-128gb-800s-amd | 16 | 128 GB | 800 GB SSD | 10240 GB | $736/mo | $0.989/hr |
voc-m-8c-64gb-1600s-amd | 8 | 64 GB | 1600 GB SSD | 9216 GB | $600/mo | $0.806/hr |
voc-m-16c-128gb-1600s-amd | 16 | 128 GB | 1600 GB SSD | 10240 GB | $902.75/mo | $1.213/hr |
voc-m-16c-128gb-3200s-amd | 16 | 128 GB | 3200 GB SSD | 10240 GB | $1150/mo | $1.546/hr |
Storage Optimized Cloud
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Hourly |
|---|
voc-s-1c-8gb-150s-amd | 1 | 8 GB | 150 GB SSD | 4096 GB | $93.75/mo | $0.126/hr |
voc-s-2c-16gb-320s-amd | 2 | 16 GB | 320 GB SSD | 6144 GB | $156.25/mo | $0.21/hr |
voc-s-2c-16gb-480s-amd | 2 | 16 GB | 480 GB SSD | 6144 GB | $186/mo | $0.25/hr |
voc-s-4c-32gb-640s-amd | 4 | 32 GB | 640 GB SSD | 7168 GB | $300/mo | $0.403/hr |
voc-s-4c-32gb-960s-amd | 4 | 32 GB | 960 GB SSD | 7168 GB | $372/mo | $0.5/hr |
voc-s-8c-64gb-1280s-amd | 8 | 64 GB | 1280 GB SSD | 8192 GB | $600/mo | $0.806/hr |
voc-s-8c-64gb-1920s-amd | 8 | 64 GB | 1920 GB SSD | 8192 GB | $713/mo | $0.958/hr |
voc-s-16c-128gb-2560s-amd | 16 | 128 GB | 2560 GB SSD | 9216 GB | $1150/mo | $1.546/hr |
voc-s-16c-128gb-3840s-amd | 16 | 128 GB | 3840 GB SSD | 9216 GB | $1426/mo | $1.917/hr |